Lancar Jaya Teknik adalah Tukang Service AC Panggilan yang dapat datang tepat waktu untuk ke Rumah, Apartemen, Kantor, Hotel dan lain-lain.
Dengan layanan selama 24 jam, kami bisa mengangkat telpon Anda mulai dari pagi, siang, sore dan malam, Kami berlokasi di BSD Tangerang Selatan, tetapi bisa datang ke tempat Anda yang berada di Bintaro, Gading Serpong, Alam Sutera dan seterusnya.
Teknisi Kami
AC/Air Conditoner menurut kami sudah menjadi kebutuhan primer/pokok, karena banyak orang yang menginginkan kenyamanan selama di tempat tinggal, oleh karena itu jangan menjadikan masalah untuk AC Anda, karena jika di tempat kerja maka akan mengganggu pekerjaan dan jika di rumah maka akan mengganggu kualitas istirahat Anda.
Biaya Service AC Kami
No | JENIS PEKERJAAN | SAT | HARGA | KETERANGAN |
1 | CLEANING / SERVICE AC | Unit | 60,000 | Semua Jenis AC Split |
2 | SERVICE BESAR AC SPLIT S/D 1 PK | Unit | 350,000 | Indoor Turun, Evaporator dilepas dari Grill-nya |
3 | SERVICE BESAR AC SPLIT 1,5 S/D 2,5 PK | Unit | 450,000 | Indoor Turun, Evaporator dilepas dari Grill-nya |
4 | SERVICE AC SPLIT DUCT/ CASSETTE S/D 3 PK | Unit | 250,000 | |
5 | SERVICE AC SPLIT DUCT/ CASSETTE > 3 PK | Unit | 300,000 | |
6 | FLASH FREON | Unit | 150,000 | |
7 | SURVEI / CEK AC | Unit | 50,000 | |
FREON R-22 | ||||
1 | TAMBAH GAS FREON 0,5 S/D 1 PK | Unit | 150,000 | |
2 | TAMBAH GAS FREON 1,5 S/D 2 PK | Unit | 200,000 | |
3 | TAMBAH GAS FREON > 2 PK | PK | 150,000 | |
4 | ISI GAS FREON 0,5 S/D 1 PK | Unit | 200,000 | |
5 | ISI GAS FREON 1,5 S/D 2 PK | Unit | 250,000 | |
6 | ISI GAS FREON > 2 PK | PK | 250,000 | |
FREON R-32 & R-410A | ||||
1 | TAMBAH GAS FREON R-32/R-410A 0,5 S/D 1 PK | Unit | 250,000 | |
2 | TAMBAH GAS FREON R-32/R-410A 1,5 S/D 2 PK | Unit | 300,000 | |
3 | TAMBAH GAS FREON R-32/R-410A > 2 PK | PK | 200,000 | |
4 | ISI GAS FREON R-32/R-410A 0,5 S/D 1 PK | Unit | 300,000 | |
5 | ISI GAS FREON R-32/R-410A 1,5 S/D 2 PK | Unit | 350,000 | |
6 | ISI GAS FREON R-32/R-410A > 2 PK | PK | 300,000 | |
BONGKAR & PASANG AC | ||||
1 | BONGKAR AC SPLIT | Unit | 100,000 | |
2 | PASANG AC SPLIT S/D 1,5 PK | Unit | 250,000 | Non Material |
3 | PASANG AC SPLIT 2 S/D 3 PK | Unit | 350,000 | Non Material |
4 | PASANG AC SPLIT INVERTER S/D 1,5 PK | Unit | 300,000 | Non Material |
5 | PASANG AC SPLIT INVERTER 2 S/D 3 PK | Unit | 400,000 | Non Material |
6 | PASANG AC SPLIT DUCT/ CASSETTE S/D 3 PK | Unit | 1,000,000 | Non Material |
7 | PASANG AC SPLIT DUCT/ CASSETTE 3,5 S/D 6 PK | Unit | 1,500,000 | Non Material |
8 | PIPA TEMBAGA HODA S/D 1 PK (1/4 x 3/8) | m1 | 100,000 | |
9 | PIPA TEMBAGA HODA S/D 2 PK (1/4 x 1/2) | m1 | 120,000 | |
10 | PIPA TEMBAGA HODA 2.5 PK (1/4 x 5/8) | m1 | 150,000 | |
11 | PIPA TEMBAGA HODA S/D 4 PK (3/8 x 5/8) | m1 | 180,000 | |
12 | PIPA TEMBAGA HODA 5 PK (3/8 x 3/4) | m1 | 200,000 | |
13 | PIPA TEMBAGA ARTIC R-32 S/D 1 PK | m1 | 85,000 | |
14 | LAS / SAMBUNG PIPA TEMBAGA | Titik | 50,000 | |
15 | JASA PENARIKAN PIPA TEMBAGA | Unit | 20,000 | Non Material |
16 | ONGKOS KERJA GANTI PIPA TEMBAGA | m1 | 20,000 | Non Material |
17 | KABEL SUPREME 3 x 1,5 | m1 | 15,000 | |
18 | KABEL SUPREME 3 x 2,5 | m1 | 20,000 | |
19 | PENARIKAN POWER DARI MCB | Unit | 50,000 | |
20 | SLANG SPIRAL | m1 | 5,000 | |
21 | DUCT TAPE | Roll | 15,000 | |
22 | BOBOKAN DINDING | m1 | 30,000 | |
23 | BOBOKAN TEMBUS | Titik | 25,000 | |
24 | KOMPON DINDING | Kg | 20,000 | |
25 | BRACKET INDOOR | Unit | 75,000 | |
26 | BRACKET OUTDOOR 0,5 S/D 1,5 PK | Unit | 75,000 | |
27 | BRACKET OUTDOOR 2 S/D 2,5 PK | Unit | 120,000 | |
28 | VACUM | Unit | 50,000 | |
SERVICE & SUKU CADANG | ||||
1 | GANTI KAPASITOR KOMPRESOR | Unit | 280,000 | |
2 | GANTI KAPASITOR KOMPRESOR MULTI | Unit | 350,000 | |
3 | GANTI KAPASITOR FAN | Unit | 200,000 | |
4 | GANTI MOTOR SWING | Unit | 250,000 | |
5 | GANTI THERMISTOR | Unit | 250,000 | |
6 | GANTI OVERLOAD | Unit | 150,000 | |
7 | GANTI BEARING | Unit | 300,000 | |
8 | KARET KOMPRESOR | Unit | 100,000 | |
9 | SENSOR AC / REMOTE | Unit | 120,000 | |
10 | SERVICE PCB | Unit | 250,000 | |
11 | GANTI PCB | Unit | 400,000 | |
12 | LAS EVAPORATOR / KONDENSOR 0,5 S/D 1 PK | Unit | 250,000 | Tidak Termasuk Freon |
13 | LAS EVAPORATOR / KONDENSOR 1,5 S/D 2 PK | Unit | 350,000 | Tidak Termasuk Freon |
14 | LAS EVAPORATOR / KONDENSOR > 2 PK | PK | 200,000 | Tidak Termasuk Freon |
15 | PENGECEKAN KEBOCORAN INDOOR | Unit | 200,000 | Indoor Turun, Pengecekan Kebocoran dengan diberikan Tekanan |
16 | GANTI KRAN OUTDOOR 1/4 – 3/8 | Unit | 200,000 | |
17 | GANTI KRAN OUTDOOR 1/2 – 5/8 | Unit | 250,000 | |
18 | GANTI FILTER & KAPILER KOMPRESOR 0,5 S/D 2 PK | Unit | 200,000 | |
19 | GANTI FILTER & KAPILER KOMPRESOR > 2 PK | PK | 150,000 | |
20 | FLARING PIPA | Unit | 100,000 | |
21 | NEPEL 1/4 S/D 3/8 | Pcs | 15,000 | |
22 | NEPEL 1/2 S/D 5/8 | Pcs | 20,000 | |
23 | DOUBLE NEPEL 1/4 + 1/4 ; 3/8 + 3/8 | Pcs | 40,000 | |
24 | DOUBLE NEPEL 1/2 + 1/2 ; 1/2 + 3/8 | Pcs | 50,000 | |
25 | DOUBLE NEPEL 5/8 + 5/8 ; 5/8 + 1/2 | Pcs | 60,000 | |
26 | DYNABOLT | Pcs | 2,500 | |
27 | BAUT | Pcs | 2,000 | |
28 | STEKER | Pcs | 40,000 | |
29 | STOP KONTAK | Pcs | 120,000 | |
30 | SERVICE KOMPONEN RINGAN | Unit | 250,000 | |
31 | SERVICE KOMPONEN BERAT | Unit | 300,000 | |
32 | SERVICE ELEKTRIS | Unit | 120,000 | |
33 | GANTI SEKRING | Pcs | 40,000 | |
34 | GANTI SENSOR | Unit | 200,000 | |
35 | ARMAFLEX | m1 | 40,000 | |
36 | GANTI MOTOR FAN INDOOR | Unit | 350,000 | |
37 | GANTI MOTOR FAN OUTDOOR | Unit | 300,000 | |
38 | JASA ISI FREON | Unit | 50,000 | Non Material |
Selain kebutuhan pokok, AC juga adalah kebutuhan yang dapat membantu membuat kondisi ruangan atau tempat menjadi kondusif, jadi jika AC di tempat Anda rusak maka jangan biarkan berlama-lama.
Di banyak wilayah Jabodetabek, kita juga menemukan jasa tukang service AC panggilan, namun ada yang memberikan ketentuannya seperti minimal unit AC yang di service serta ada juga yang memberikan biaya sewa yang mahal.
Kami Lancar Jaya Teknik mengetahui tentang hal itu, jadi kami sebagai Service AC BSD dapat menjadi mitra Anda dalam hal jasa service AC.